| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168917 | #2258. 【2025noip模拟四】方可特尔 | zjinze | 10 | 267ms | 12176kb | C++ | 1009b | 2025-08-04 07:01:28 |
| #168916 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | cj_crq | 60 | 930ms | 4316kb | C++ | 909b | 2025-08-04 07:01:22 |
| #168915 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | CJ_wsh | 80 | 1132ms | 4776kb | C++ | 1.2kb | 2025-08-04 07:01:10 |
| #168914 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | cj_crq | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.1kb | 2025-08-04 07:01:07 |
| #168913 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | cj_yangchengye | 70 | 2321ms | 4072kb | C++ | 1.3kb | 2025-08-04 07:01:01 |
| #168912 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | cj_wangyanzhong | 60 | 997ms | 3776kb | C++ | 801b | 2025-08-04 07:00:29 |
| #168911 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | CJ_luozixuan | 60 | 3758ms | 3964kb | C++11 | 679b | 2025-08-04 07:00:23 |
| #168910 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | pengruixiang | 40 | 3349ms | 4228kb | C++ | 657b | 2025-08-04 06:59:54 |
| #168909 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | cj_yangchengye | 70 | 1627ms | 4172kb | C++ | 1.3kb | 2025-08-04 06:59:33 |
| #168908 | #2257. 【2025noip模拟四】哈斯克尔 | CJ_luozixuan | 10 | 31ms | 3432kb | C++11 | 679b | 2025-08-04 06:59:28 |


